Провод монтажный АПВ, АППВ

1. Токопроводящая алюминиевая жила.
2. Изоляция из ПВХ пластиката.
Область применения
Предназначен для прокладки в электроустановках при стационарной прокладке (в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, налотках и др.).
Диапазон рабочих Т - от -50*С до +70*С
Марка провода | Число жил, ном. сеч., мм² | Ном D проволоки в жиле, мм | Толщина изоляции, мм | Наружный D провода, мм | Макс. сопр. жилы при t=20°С, Ом/км | Мин. сопр. изол. при t=70°С, кОм/км | Пиковое знач. испыт. напр., кВ |
АПВ | 2,5 | 1,78 | 0,8 | 3,38 | 12,1 | 10,0 | 16 |
4,0 | 2,26 | 3,86 | 7,41 | 9,0 | |||
6,0 | 2,76 | 4,36 | 5,11 | 7,0 | |||
10,0 | 3,57 | 1,0 | 5,57 | 3,08 | 7,0 | 18 | |
16,0 | 4,40 | 6,40 | 1,91 | 5,0 | |||
25,0 | 5,55 | 1,2 | 7,95 | 1,20 | 5,0 | 20 | |
35,0 | 6,50 | 8,90 | 0,868 | 4,0 | |||
50,0 | 7,55 | 1,4 | 10,35 | 0,641 | 4,5 | 22 | |
70,0 | 9,0 | 11,80 | 0,003 | 4,0 | |||
АППВ | 2х2,5 | 1,78 | 0,8 | 3,38х7,76 | 12,1 | 10,0 | 16 |
3х2,5 | 1,78 | 3,38х12,14 | 12,1 | 10,0 | |||
2х4,0 | 2,26 | 3,38х8,72 | 7,41 | 9,0 | |||
2х6,0 | 2,76 | 4,36х9,72 | 5,11 | 7,0 | |||
3х4,0 | 2,26 | 3,86х13,58 | 7,41 | 9,0 | |||
3х6,0 | 2,76 | 4,36х15,08 | 5,11 | 7,0 |
Испытательное напряжение 2000В частоты 50Гц после 24 ч пребывания в воде. Монтаж проводов производится при Т не ниже -15*С. Длительно допустимая Т нагрева жил - 70*С. Радиус изгиба при монтаже не менее 5D
Вы всегда можете связаться с нами и узнать наличие и цены.