Силовой кабель ВБбШв, АВБбШв, АВБбШнг

1. Токопроводящая медная (алюминиевая) жила.
2. Изоляция жил из ПВХ пластиката.
3. Поясная изоляция.
4. Броня из двух стальных лент.
5. Слой битума.
6. Защитный слой из ПВХ пластиката.
Область применения:
Кабель применяется для передачи электрической энергии в стационарных установках на напряжение 1 кВ, прокладываются в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах.
Технические характеристики:
Число жил.Ном. сеч.,мм. | Форма сеч.жилы | Толщ.изол.,мм | Наруж. Dкабеля, мм | Масса кабеля. кг/км | Сопротивление жилы, Ом/км | Сопрот.Изол.,МОм км | Допустимы ток. нагрузки кабеля припрокладки,А | ||||||
В земле | В воздухе | ||||||||||||
Медная | Алюм. | Медная | Алюм. | Медная | Алюм. | Медная | Алюм. | Медная | Алюм. | ||||
3х6,0 | RE | 1,0 | 19,1 | 19,1 | 581 | 510 | 3,08 | 5,11 | 9 | 71 | 54 | 56 | 43 |
3х10,0 | RE | 1,0 | 20,8 | 20,9 | 777 | 594 | 1,83 | 3,08 | 9 | 77 | 59 | 66 | 50 |
3х16,0 | RE | 1,0 | 22,8 | 21,4 | 999 | 593 | 1,15 | 1,91 | 7 | 100 | 77 | 87 | 67 |
3хъ25,0 | RE | 1,2 | 26,5 | 25,1 | 1352 | 800 | 0,727 | 1,20 | 7 | 130 | 100 | 115 | 88 |
3х35,0 | SE | 1,2 | 25,5 | 24,1 | 1574 | 871 | 0,524 | 0,868 | 7 | 158 | 121 | 141 | 109 |
3х50,0 | SE | 1,2 | 28,3 | 27,3 | 2023 | 1110 | 0,387 | 0,641 | 7 | 192 | 147 | 177 | 136 |
3х70,0 | SE | 1,4 | 32,0 | 30,0 | 2766 | 1365 | 0,268 | 0,443 | 7 | 237 | 178 | 226 | 167 |
3х95,0 | SE | 1,5 | 36,1 | 33,2 | 3634 | 1693 | 0,193 | 0,320 | 7 | 280 | 212 | 274 | 204 |
3х120,0 | SE | 1,5 | 38,7 | 36,0 | 4463 | 2005 | 0,153 | 0,253 | 7 | 321 | 241 | 321 | 236 |
3х10+1х6,0 | RE/RE | 1,0\1,0 | 22,2 | 22,3 | 885 | 668 | 1,83/3,08 | 3,08/5,11 | 7/9 | 77 | 59 | 66 | 50 |
3х16+1х10,0 | RE/RE | 1,0/1,0 | 24,4 | 23,0 | 1153 | 677 | 1,15/1,83 | 1,91/3,08 | 7/7 | 100 | 77 | 87 | 67 |
3х25+1х16,0 | RE/RE | 1,2/1,0 | 27,2 | 27,2 | 1464 | 914 | 0,727/1,15 | 1,20/1,91 | 7/7 | 130 | 100 | 115 | 88 |
3х35+1х16,0 | SE/RE | 1,2/1,0 | 27,4 | 26,6 | 1780 | 1020 | 0,524/1,15 | 0,868/1,91 | 7/7 | 158 | 121 | 141 | 109 |
3х50+1х25,0 | SE/RE | 1,4/1,2 | 30,7 | 30,0 | 2363 | 1283 | 0,387/0,724 | 0,641/1,20 | 7/7 | 192 | 147 | 177 | 136 |
3х70+1х35 | SE/RE | 1,4/1,2 | 32,7 | 1581 | 0,443/0,868 | 7/7 | 237 | 178 | 226 | 167 | |||
3х95+1х50 | SE/RE | 1,5/1,4 | 36,9 | 2010 | 0,320/0,641 | 7/7 | 280 | 212 | 274 | 204 | |||
3х120+1х70 | SE/RE | 1,5/1,4 | 39,8 | 2389 | 0,253/0,443 | 7/7 | 321 | 241 | 321 | 236 | |||
3х150+1х70 | SE/RE | 1,6/1,4 | 41,9 | 2757 | 0,206/0,443 | 7/7 | 363 | 274 | 363 | 274 | |||
3х185+1х95 | SE/RE | 1,7/1,5 | 45,9 | 3286 | 0,164/0,320 | 7/7 | 406 | 308 | 421 | 313 | |||
4х6,0 | RE | 1,0 | 20,4 | 20,4 | 713 | 569 | 3,08 | 5,11 | 9 | 54 | 41 | 46 | 34 |
4х10,0 | RE | 1,0 | 22,2 | 22,3 | 924 | 681 | 1,83 | 3,08 | 7 | 72 | 55 | 61 | 46 |
4х16,0 | RE | 1,0 | 24,4 | 23,0 | 1209 | 695 | 1,15 | 1,91 | 7 | 93 | 72 | 81 | 62 |
4х25,0 | RE | 1,2 | 28,5 | 27,2 | 1704 | 949 | 0,727 | 1,20 | 7 | 121 | 93 | 107 | 82 |
4х35,0 | SE | 1,2 | 26,9 | 26,9 | 1942 | 1107 | 0,524 | 0,868 | 7 | 147 | 112 | 131 | 101 |
4х50,0 | SE | 1,4 | 30,0 | 30,0 | 2030 | 1380 | 0,387 | 0,641 | 7 | 178 | 137 | 165 | 126 |
4х70,0 | SE | 1,4 | 33,1 | 1729 | 0,443 | 7 | 280 | 165 | 210 | 155 | |||
4х95,0 | SE | 1,5 | 37,2 | 2179 | 0,320 | 7 | 260 | 197 | 255 | 190 | |||
4х120 | SE | 1,5 | 39,8 | 2546 | 0,253 | 7 | 298 | 224 | 298 | 219 | |||
4х150 | SE | 1,6 | 43,3 | 3076 | 0,206 | 7 | 337 | 254 | 344 | 254 | |||
4х185 | SE | 1,7 | 47,6 | 3681 | 0,164 | 7 | 377 | 286 | 391 | 291 |
R – круг, S – сектор, Е - моножила.